Seiteninhalt
Jena 1
Raum | Information |
---|---|
Nummer | 03.Z1-017 |
Art | Besprechungsraum |
Standort | Übergang Zentralachse 3-5 |
Abmaße | 5,80 x 5,43 m |
Raumhöhe | 2,90 m |
Größe | 31,61 m² |
Downloads | Plan Jena 1 (PDF, 206,1 kB) Plan Jena 1 Arbeitstischbestuhlung (PDF, 201,5 kB) Plan Jena 1 Reihenbestuhlung (PDF, 215,8 kB) Plan Jena 1 Blockbestuhlung (PDF, 197,5 kB) Plan Jena 1 U-Form (PDF, 194,3 kB) |
Jena 2
Raum | Information |
---|---|
Nummer | 03.Z1-019 |
Art | Besprechungsraum |
Standort | Übergang Zentralachse 3-5 |
Abmaße | 8,78 x 4,80 m |
Raumhöhe | 2,60 m |
Größe | 41,82 m² |
Downloads | Plan Jena 2 (PDF, 210,8 kB) Plan Jena 2 Arbeitstischbestuhlung (PDF, 201,5 kB) Plan Jena 2 Reihenbestuhlung (PDF, 215,8 kB) Plan Jena 2 Blockbestuhlung (PDF, 197,5 kB) |
Jena 3
Raum | Information |
---|---|
Nummer | 03.Z1-025 |
Art | Besprechungsraum |
Standort | Übergang Zentralachse 3-5 |
Abmaße | 8,78 x 4,74 m |
Raumhöhe | 2,63 m |
Größe | 41,25 m² |
Downloads | Plan Jena 3 (PDF, 211,1 kB) Plan Jena 3 Arbeitstischbestuhlung (PDF, 201,5 kB) Plan Jena 3 Reihenbestuhlung (PDF, 215,8 kB) Plan Jena 3 Blockbestuhlung (PDF, 197,5 kB) |
Jena 4
Raum | Information |
---|---|
Nummer | 03.Z1-032 |
Art | Besprechungsraum |
Standort | Übergang Zentralachse 3-5 |
Abmaße | 8,78 x 4,79 m |
Raumhöhe | 2,62 m |
Größe | 41,70 m² |
Downloads | Plan Jena 4 (PDF, 209,2 kB) Plan Jena 4 Arbeitstischbestuhlung (PDF, 201,5 kB) Plan Jena 4 Reihenbestuhlung (PDF, 215,8 kB) Plan Jena 4 Blocktischbestuhlung (PDF, 197,5 kB) |
Jena 5
Raum | Information |
---|---|
Nummer | 03.Z1-038 |
Art | Besprechungsraum |
Standort | Übergang Zentralachse 3-5 |
Abmaße | 8,78 x 4,80 m |
Raumhöhe | 2,57 m |
Größe | 41,82 m² |
Downloads | Plan Jena 5 (PDF, 209,1 kB) Plan Jena 5 Arbeitstischbestuhlung (PDF, 201,5 kB) Plan Jena 5 Reihenbestuhlung (PDF, 215,8 kB) Plan Jena 5 Blockbestuhlung (PDF, 197,5 kB) |